经威斯人所有官方网站研究生院审核,现公布威斯尼人2023年硕士招生(港澳台生源、留学生生源)拟录取名单,拟录取名单从2023年4月11日起公示10个工作日,如有异议或疑问,请在公示期内提出。电话:010-62754340,邮箱:gxlbgs1@pku.edu.cn。

威人斯尼平台注册

 

序号 考生编号/
志愿ID(港澳台生)/
申请编号(留学生)
姓名/护照姓名(留学生) 拟录取专业 初试成绩/
初审成绩(港澳台、留学生)
复试成绩 总成绩 学习方式 录取类别 备注
1 ZY2022819851 徐瑞恒 应用心理硕士 合格 91.20 91.20 非全日制 自筹 港澳台
2 ZY2022826420 黄颂匡 应用心理硕士 合格 90.00 90.00 非全日制 自筹 港澳台
3 ZY2022834466 郭瑶 应用心理硕士 合格 88.00 88.00 非全日制 自筹 港澳台
4 ZY2022005364 周怡伶 应用心理硕士 合格 85.40 85.40 非全日制 自筹 港澳台
5 2023040376 MOON,SUNGBIN 应用心理硕士 合格 86.00 86.00 非全日制 自筹 留学生
6 2023040304 LI,TSZYDUN 应用心理硕士 合格 83.00 83.00 非全日制 自筹 留学生

2023-04-11